Energy Sources in New England
For 1999-2002, Load = Generation + Small Gen + Net Interchange + Pumping Load + Load Adjustment
Data is not available for the amount of generation by individual fuels in dual fuel units such as oil/gas.
| 2001 | 1000 MWH | % of Total |
| TOTAL GENERATION | 113,907 | |
| Nuclear | 33,436 | 26.5% |
| Gas | 26,262 | 20.8% |
| Coal | 15,485 | 12.3% |
| Oil/Gas | 14,831 | 11.8% |
| Wood/Refuse | 7,309 | 5.8% |
| Oil | 6,766 | 5.4% |
| Coal/Oil | 3,979 | 3.2% |
| Hydro: Pondage | 2,049 | 1.6% |
| Hydro: Pump Storage | 1,870 | 1.5% |
| Hydro: Run of River | 1,840 | 1.5% |
| Jet Fuel | 57 | 0.0% |
| Diesel Oil | 22 | 0.0% |
| Composite | 0 | 0.0% |
| SMALL GENERATION | 720 | 0.6% |
| TOTAL NET FLOW | 14,446 | 11.5% |
| New Brunswick | 3,523 | |
| New York | 3,383 | |
| Hydro Quebec | 7,539 | |
| TOTAL IMPORTS | 15,371 | |
| New Brunswick | 3,525 | |
| New York | 4,251 | |
| Hydro Quebec | 7,596 | |
| TOTAL EXPORTS | -925 | |
| New Brunswick | -1 | |
| New York | -867 | |
| Hydro Quebec | -57 | |
| PUMPING LOAD | -2,589 | -2.1% |
| LOAD ADJUSTMENT | -508 | -0.4% |
| LOAD | 125,976 | 100.0% |

