NCPC Charges Summary

Download a daily summary of the net commitment-period compensation (NCPC) charges, respective allocators, and the $/MWh rate. Included are the NCPC charges for: Day ahead and real-time (DA/RT) first contingency ("economic" NCPC); DA/RT local second contingency protection resource (LSCPR); DA/RT VAR support; and High-voltage control.
 

Visit the Settlements section for additional data and reports, as well as guidance on the billing process, billable line items, and more.

 

 
External Location Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - September 07, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 03, 2026 09/10/2026 11:14 AM EDT CSV
September 04, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 05, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 06, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
 
Generator Performance Auditing
More >
Description Timestamp Download
Current - September 07, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 03, 2026 09/10/2026 11:14 AM EDT CSV
September 04, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 05, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 06, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
 
Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - September 07, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 03, 2026 09/10/2026 11:14 AM EDT CSV
September 04, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 05, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 06, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
 
High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - July, 2026 08/26/2026 01:53 PM EDT CSV
February, 2026 07/06/2026 12:28 PM EDT CSV
June, 2026 07/21/2026 09:30 AM EDT CSV
March, 2026 07/22/2026 02:47 PM EDT CSV
April, 2026 08/26/2026 11:49 AM EDT CSV
 
Non-High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - July, 2026 08/26/2026 01:53 PM EDT CSV
February, 2026 07/06/2026 12:28 PM EDT CSV
June, 2026 07/21/2026 09:30 AM EDT CSV
March, 2026 07/22/2026 02:47 PM EDT CSV
April, 2026 08/26/2026 11:49 AM EDT CSV
 
LSCPR
More >
Description Timestamp Download
Current - September 07, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 03, 2026 09/10/2026 11:14 AM EDT CSV
September 04, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 05, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 06, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
 
Dispatch Lost Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - September 07, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 03, 2026 09/10/2026 11:14 AM EDT CSV
September 04, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 05, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 06, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
 
Rapid Response Pricing Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - September 07, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 03, 2026 09/10/2026 11:14 AM EDT CSV
September 04, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 05, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV
September 06, 2026 09/11/2026 08:55 AM EDT CSV