NCPC Charges Summary

Download a daily summary of the net commitment-period compensation (NCPC) charges, respective allocators, and the $/MWh rate. Included are the NCPC charges for: Day ahead and real-time (DA/RT) first contingency ("economic" NCPC); DA/RT local second contingency protection resource (LSCPR); DA/RT VAR support; and High-voltage control.
 

Visit the Settlements section for additional data and reports, as well as guidance on the billing process, billable line items, and more.

 

 
External Location Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - July 14, 2025 07/18/2025 11:40 AM EDT CSV
July 10, 2025 07/16/2025 10:46 AM EDT CSV
July 13, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 12, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 11, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
 
Generator Performance Auditing
More >
Description Timestamp Download
Current - July 14, 2025 07/18/2025 11:40 AM EDT CSV
July 10, 2025 07/16/2025 10:46 AM EDT CSV
July 13, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 12, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 11, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
 
Economic
More >
Description Timestamp Download
Current - July 14, 2025 07/18/2025 11:40 AM EDT CSV
July 10, 2025 07/16/2025 10:46 AM EDT CSV
July 13, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 12, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 11, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
 
High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - May, 2025 06/25/2025 09:08 AM EDT CSV
December, 2024 05/07/2025 01:21 PM EDT CSV
April, 2025 05/22/2025 10:13 AM EDT CSV
January, 2025 05/28/2025 01:56 PM EDT CSV
February, 2025 06/30/2025 08:43 AM EDT CSV
 
Non-High Voltage VAR
More >
Description Timestamp Download
Current - May, 2025 06/25/2025 09:08 AM EDT CSV
December, 2024 05/07/2025 01:21 PM EDT CSV
April, 2025 05/22/2025 10:13 AM EDT CSV
January, 2025 05/28/2025 01:56 PM EDT CSV
February, 2025 06/30/2025 08:43 AM EDT CSV
 
LSCPR
More >
Description Timestamp Download
Current - July 14, 2025 07/18/2025 11:40 AM EDT CSV
July 10, 2025 07/16/2025 10:46 AM EDT CSV
July 13, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 12, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 11, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
 
Dispatch Lost Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - July 14, 2025 07/18/2025 11:40 AM EDT CSV
July 10, 2025 07/16/2025 10:46 AM EDT CSV
July 13, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 12, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 11, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
 
Rapid Response Pricing Opportunity Cost
More >
Description Timestamp Download
Current - July 14, 2025 07/18/2025 11:40 AM EDT CSV
July 10, 2025 07/16/2025 10:46 AM EDT CSV
July 13, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 12, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV
July 11, 2025 07/17/2025 12:37 PM EDT CSV